全国服务热线:
卷管价格受九月份运输新规的影响,价格继续进行上涨,由于产能过剩继续进行化解中,很多的厂家成本升高,价格再次上涨。9月份,国内市场钢材价格综合指数平均为76.30点,比上月提高1.04点,同比提高14.57点。以下是一些卷管的相关数据:
产品 | 规格 | 产地 | 材质 |
卷管 | 900*11-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 98*11-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 910*11-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 950*11-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 950*11-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 800*11-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 180*11-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1100*11-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1400*8-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1500*8-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1500*8-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1500*8-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1500*8-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1900*8-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1000*8-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1100*8-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1400*8-50 | 河北沧州 | Q345B |
卷管 | 1500*8-50 | 河北沧州 | Q345B |
以上数据仅供参考,如果有疑问,请咨询我们网站客服!